Tutti i prodotti
OEM 2400W centrale elettrica portatile LiFePO4 centrale solare con controller MPPT

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
nome | centrale elettrica portatile 2400w | Fonte di alimentazione | Adaptatore di corrente alternata, auto, generatore di gas, pannello solare |
---|---|---|---|
Tipo di batteria | LiFePO4 | Tipo di inverter | Onda senoide pura |
Tipo di controller | MPPT | Caratteristiche particolari | Tipo C, torcia, avvio, porta RV, accendino, compressore d'aria, batteria esterna |
Evidenziare | OEM 2400W centrale elettrica portatile,2400W centrale elettrica portatile LiFePO4,Centrale elettrica solare portatile LiFePO4 |
Descrizione di prodotto
Caratteristiche particolari Stazione solare portatile 2400W LiFeP04 con controller MPPT
Parametri del prodotto
Articolo | Nome | T20 |
Generatore solare portatile | ||
Parametri generali | Batteria integrata | LiFePO4 |
capacità della batteria | 2016Wh/3,2V | |
Input CA | 1600W massimo | |
carica dei pannelli solari | 650 W 12-80V/DC8.5A massimo | |
Tempo completamente carico | Input CA : 1.5 Orari | |
Uscita in CC | 4 x USB QC 3.0: 5V~9V/2A MAX 18W 2 X Port tipo-c: 5V~15V/3A 20V 5A 100W MAX 2 x 5521 uscita di corrente continua: 13.5V/10A ((Voltaggio regolato) 1 x presa del sigaro: 13,5V/10A ((tensione regolata) | |
Fonte di corrente alternata | 4 x uscita di onda sinusoidale pura AC 230V/110V | |
Potenza di uscita continua CA | 2400W | |
Temperatura di funzionamento | - 10°C-40°C | |
Protezione dei prodotti | a.Protezione da cortocircuito b.Protezione da sovraccarico c. protezione da sovratensione d.Protezione da sottovoltaggio e.Protezione contro il sovraccarico f.Protezione da sovratemperature | |
Pacco incluso | 1 x generatore solare portatile 1 linea xAC 1 x manuale d'uso | |
Funzione di ricarica dell'input | Linea di supporto AC | supporto |
Supporto alla ricarica dei pannelli solari | supporto | |
Supporto alla ricarica dell'auto | supporto | |
Batteria | Specifiche del modello di batteria | Batteria LiFePo4 |
Capacità di una singola cella | 15000 MAH | |
Serie di batterie parallele | 14 serie 3 parallelo | |
Durata di carica e scarica della batteria | > 2500 volte | |
struttura | Dimensione del prodotto | L470*290*H325 mm |
Peso netto | circa 26 kg | |
Imballaggio del prodotto | Imballaggio del prodotto | cartone |
Dimensione della custodia portante | 605x425x442 mm | |
Peso della valigetta singola | 290,8 kg | |
peso | 1 PCS/CTN |
Flusso di produzione
Prodotti raccomandati