Tutti i prodotti
Stazione di energia solare portatile da 2016Wh con batteria LiFePO4 e controller MPPT per uso esterno
Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
| Tipo di batteria | LifePo4 | Capacità della batteria | 2016Wh/3,2V |
|---|---|---|---|
| Input CA | 1600W MAX | Ricarica solare | 650W 12-80V/DC8.5A Max |
| Output CA. | 4 x AC 230V/110 V Pure Sine Wave | Potenza di uscita CA | 2400W |
| Output CC | 4 x USB QC 3.0: 5V ~ 9V/2A MAX 18W, 2 X Porta Tip-C: 5V ~ 15 V/3A 20V 5A 100W max, 2 x 5521 DC uscit | Temperatura operativa | -10°C-40°C |
| Durata della batteria | >2500 volte | Capacità unicellulare | 15000 MAH |
| Configurazione della batteria | 14serie 3 parallele | Dimensioni del prodotto | L470*290*H325mm |
| Peso netto | 26 kg | Tipo di inverter | Pura onda sinusoidale |
| Tipo di controller | MPPT | ||
| Evidenziare | 2016Wh centrale elettrica portatile,Generatore solare portatile,Stazione di energia LiFePO4 per la ricarica solare |
||
Descrizione di prodotto
2025 Generatore portatile LiFePo4 di 2400W
Stazione solare portatile ad alte prestazioni dotata di batteria LiFePO4 con uscita CA a onde sinusoidali pure di 2400 W e regolatore di carica solare MPPT.Compatibile con i tipi di spina UE e USA.
Specifiche tecniche
| Categoria | Parametro | Specificità |
|---|---|---|
| Parametri generali | Batteria integrata | LiFePO4 |
| Capacità della batteria | 2016Wh/3,2V | |
| Input AC | 1600W massimo | |
| Carica dei pannelli solari | 650W 12-80V/DC8.5A massimo | |
| Tempo completamente carico | Input CA: 1,5 ore | |
| Uscita di corrente continua | 4 x USB QC 3.0: 5V~9V/2A MAX 18W 2 X Porta di tipo C: 5V~15V/3A 20V 5A 100W MAX 2 X 5521 uscita di corrente continua: 13,5V/10A ((tensione regolata) 1 x presa del sigaro: 13,5V/10A ((tensione regolata) | |
| Uscita AC | 4 x uscita di onda sinusoidale pura AC 230V/110V | |
| Potenza di uscita continua CA | 2400W | |
| Temperatura di funzionamento | -10°C-40°C | |
| Protezione dei prodotti | Protezione da cortocircuito Protezione da sovraccarico Protezione da sovratensione Protezione da sottovolta Protezione da sovraccarico Protezione da sovratemperature | |
| Pacco incluso | 1 x generatore solare portatile 1 x linea AC 1 x manuale d'uso | |
| Funzione di carica di ingresso | Linea di supporto AC | - Sì, sì. |
| Supporto alla ricarica dei pannelli solari | - Sì, sì. | |
| Supporto alla ricarica dell'auto | - Sì, sì. | |
| Batteria | Specificativi del modello di batteria | Batteria LiFePo4 |
| Capacità di una singola cella | 15000 MAH | |
| Serie di batterie parallele | 14 serie 3 parallelo | |
| Durata di carica e scarica della batteria | > 2500 volte | |
| Struttura | Dimensione del prodotto | L470*290*H325 mm |
| Peso netto | circa 26 kg | |
| Imballaggio del prodotto | Imballaggio del prodotto | cartone |
| Dimensione della custodia | 605x425x442 mm | |
| Peso della valigetta singola | 290,8 kg | |
| Peso | 1 PCS/CTN |
Immagini del prodotto
Informazioni relative al fabbricante
YiChun QinNingMeng Electronics Co., Ltd.
Un'impresa ad alta tecnologia specializzata nella ricerca e sviluppo, produzione e vendita di centrali elettriche portatili.000 metri quadrati di base produttiva moderna, impegnata a fornire soluzioni di stoccaggio dell'energia sicure, efficienti e rispettose dell'ambiente.
Mostra della fabbrica
Certificazioni
I nostri vantaggi
- Possedere il miglior team di produzione e vendita con attrezzature di lavorazione avanzate e processo di produzione perfetto
- Prezzi competitivi diretti in fabbrica con un rigoroso controllo della qualità dalle materie prime ai prodotti finiti
- 10+ anni di esperienza professionale nel settore dell'energia elettrica con comprovata qualità e stabilità del prodotto
Domande frequenti
Q1: Lei è una fabbrica o una società commerciale?
A: Siamo un produttore professionale con anni di esperienza nella produzione di energia elettrica e prodotti elettronici, siamo in grado di fornirvi il miglior servizio OEM.
Q2: Qual è la quantità minima d'ordine?
R: Il nostro MOQ è di un pezzo per disegno, è disponibile un ordine misto.
Q3: Posso avere un campione prima di ordinare in massa?
A: Sì, siamo felici di fare campioni per il vostro test prima di effettuare un grande ordine.Ma ti restituiremo il costo del campione una volta confermato il tuo grande ordine..
D4: Qual è il miglior prezzo che offri?
R: Il prezzo dipende dalla dimensione, dalla quantità, dal design e dalle funzioni. Puoi dirci più dettagli che possiamo quotarti con il prezzo. Ma ci assicuriamo di poterti dare i migliori prezzi.
Q5: Come effettuare un ordine?
A: Si prega di non esitare a inviare a noi inchiesta che ti piace, quindi ti risponderemo entro diverse ore e ti invieremo le informazioni giuste articoli, tra cui il nostro più recente E-catalogo e la lista dei prezzi per la vostra selezione,potresti scegliere stili diversi, dimensioni e quantità come un ordine misto e ci faccia sapere i dettagli, allora calcoleremo il costo esatto, compresi i costi di spedizione per la vostra conferma.
Prodotti raccomandati

