Centrale elettrica portatile da 3000W con lampadina elettrica a funzione UPS e generatore solare da inizio salto
Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
x| Tipo di batteria | LiFePO4 | Tipo di inverter | Pura onda sinusoidale |
|---|---|---|---|
| Tipo di controller | MPPT | Capacità della batteria | 5376Wh/3,2V |
| Input CA | 1600W MAX | Ricarica solare | 650W 12-80V/DC8.5A Max |
| Output CA. | 4 x uscita di onda sinusoidale pura AC 230V/110V | Potenza di uscita CA | 3000W |
| Output CC | 4 X USB QC 3.0: 5 V~9 V/2 A MAX 18 W 2 X Porta tipo c: 5 V ~ 15 V/3 A 20 V 5 A 100 W MAX 2 X 5521 Us | Temperatura operativa | -10°C-40°C |
| Dimensione del prodotto | L470*290*H560mm | Peso netto | 56 kg |
| Durata della batteria | >2500 volte | Capacità unicellulare | 15000mah |
| Configurazione della batteria | 14 serie 8 parallelo | ||
| Evidenziare | Centrale di alimentazione portatile con funzione UPS,Generatore solare con torcia,La banca di potenza di avvio del salto |
||
| Articolo | Nome | T50 |
|---|---|---|
| Generatore solare portatile | ||
| Parametri generali | ||
| Batteria integrata | LiFePO4 | |
| Capacità della batteria | 5376Wh/3,2V | |
| Input CA | 1600W MAX | |
| Carica dei pannelli solari | 650W 12-80V/DC8.5A massimo | |
| Tempo completamente carico | Input AC: 4 ore | |
| Uscita in CC | 4 x USB QC 3.0: 5V~9V/2A MAX 18W 2 X Port tipo-c: 5V~15V/3A 20V 5A 100W MAX 2 X 5521 uscita di corrente continua: 13,5V/10A ((tensione regolata) 1 x presa del sigaro: 13,5V/10A ((tensione regolata) |
|
| Fonte di corrente alternata | 4 x uscita di onda sinusoidale pura AC 230V/110V | |
| Potenza di uscita continua CA | 3000 W | |
| Temperatura di funzionamento | -10°C-40°C | |
| Protezione dei prodotti | a. protezione contro i cortocircuiti b. Protezione da sovraccarico c. Protezione da sovratensione d. Protezione da sottovolta e. Protezione da sovraccarico f. Protezione da sovratemperature |
|
| Pacco incluso | 1 x generatore solare portatile 1 x linea AC 1 x manuale d'uso |
|
| Funzione di ricarica dell'input | ||
| Linea di supporto AC | supporto | |
| Supporto alla ricarica dei pannelli solari | supporto | |
| Supporto alla ricarica dell'auto | supporto | |
| Batteria | ||
| Specifiche del modello di batteria | Batteria LiFePo4 | |
| Capacità di una singola cella | 15000 MAH | |
| Serie di batterie parallele | 14 serie 8 parallelo | |
| Durata di carica e scarica della batteria | > 2500 volte | |
| Struttura | ||
| Dimensione del prodotto | L470*290*H560 mm | |
| Peso netto | circa 56 kg | |
| Imballaggio del prodotto | ||
| Imballaggio del prodotto | cartone | |
| Dimensione della custodia portante | 605x425x655 mm | |
| Peso della valigetta singola | 65 kg | |
| Peso | 1 PCS/CTN | |
YiChun QinNingMeng Electronics Co., Ltd.Con 10 anni di esperienza nel settore, siamo un produttore certificato ISO 9001 che opera da una base di 10,000 metri quadrati di base produttiva moderna, impegnata a fornire soluzioni di stoccaggio dell'energia sicure, efficienti ed ecologiche.
A: Siamo un produttore professionale con anni di esperienza nella produzione di energia elettrica e prodotti elettronici, siamo in grado di fornirvi il miglior servizio OEM.
R: Il nostro MOQ è di un pezzo per disegno, è disponibile un ordine misto.
A: Sì, siamo felici di fare campioni per il vostro test prima di effettuare un grande ordine.Ma ti restituiremo il costo del campione una volta confermato il tuo grande ordine..
R: Il prezzo dipende dalla dimensione, dalla quantità, dal design e dalle funzioni. Puoi dirci più dettagli che possiamo quotarti con il prezzo. Ma ci assicuriamo di poterti dare i migliori prezzi.
A: Si prega di non esitare a inviare a noi inchiesta che ti piace, quindi ti risponderemo entro diverse ore e ti invieremo le informazioni giuste articoli tra cui il nostro più recente E-catalogo e la lista dei prezzi per la vostra selezione,potresti scegliere stili diversi, le dimensioni e la quantità come un ordine misto e farci sapere i dettagli, allora calcoleremo il costo esatto, compresi i costi di spedizione per la vostra conferma.

