Tutti i prodotti
Centrale elettrica portatile da 3000W con batteria LiFePO4 da 5376Wh e generatore solare 110V/230V per backup domestico
Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
| Tipo di batteria | LiFePO4 | Tipo di inverter | Pura onda sinusoidale |
|---|---|---|---|
| Tipo di controller | MPPT | Capacità della batteria | 5376Wh/3,2V |
| Input CA | 1600W MAX | Ricarica solare | 650W 12-80V/DC8.5A Max |
| Output CA. | 4 x uscita di onda sinusoidale pura AC 230V/110V | Potenza di uscita CA | 3000W |
| Temperatura operativa | -10°C-40°C | Capacità unicellulare | 15000mah |
| Configurazione della batteria | 14 serie 8 parallelo | Durata della batteria | >2500 volte |
| Dimensioni del prodotto | L470*290*H560mm | Peso netto | 56 kg |
| Output CC | 4 x USB QC 3.0: 5V ~ 9V/2A MAX 18W, 2 X Porta Tip-C: 5V ~ 15 V/3A 20V 5A 100W max, 2 x 5521 DC uscit | ||
| Evidenziare | Centrale elettrica portatile da 3000 W,Generatore solare da 5376Wh,Centrale elettrica LiFePO4 110V/230V |
||
Descrizione di prodotto
Centrale elettrica portatile multifunzione da 3000W per la casa Batteria LifePo4
Un versatile sistema di accumulo di energia solare con uscita da 110V/230V e spina USA, progettato per le emergenze e le esigenze di alimentazione portatile.
Specificativi del prodotto
| Articolo | Nome | T50 |
|---|---|---|
| Generatore solare portatile | ||
| Parametri generali | Batteria integrata | LiFePO4 |
| Capacità della batteria | 5376Wh/3,2V | |
| Input CA | 1600W MAX | |
| Carica dei pannelli solari | 650W 12-80V/DC8.5A massimo | |
| Tempo completamente carico | Input AC: 4 ore | |
| Uscita in CC | 4 x USB QC 3.0: 5V~9V/2A MAX 18W 2 X Port tipo-c: 5V~15V/3A 20V 5A 100W MAX 2 X 5521 uscita di corrente continua: 13,5V/10A ((tensione regolata) 1 x presa del sigaro: 13,5V/10A ((tensione regolata) |
|
| Fonte di corrente alternata | 4 x uscita di onda sinusoidale pura AC 230V/110V | |
| Potenza di uscita continua CA | 3000 W | |
| Temperatura di funzionamento | -10°C-40°C | |
| Protezione dei prodotti | a. protezione contro i cortocircuiti b. Protezione da sovraccarico c. Protezione da sovratensione d. Protezione da sottovolta e. Protezione da sovraccarico f. Protezione da sovratemperature |
|
| Pacco incluso | 1 x generatore solare portatile 1 x linea AC 1 x manuale d'uso |
|
| Funzione di ricarica dell'input | Linea di supporto AC | supporto |
| Supporto alla ricarica dei pannelli solari | supporto | |
| Supporto alla ricarica dell'auto | supporto | |
| Batteria | Specifiche del modello di batteria | Batteria LiFePo4 |
| Capacità di una singola cella | 15000 MAH | |
| Serie di batterie parallele | 14 serie 8 parallelo | |
| Durata di carica e scarica della batteria | > 2500 volte | |
| Struttura | Dimensione del prodotto | L470*290*H560 mm |
| Peso netto | circa 56 kg | |
| Imballaggio del prodotto | Imballaggio del prodotto | cartone |
| Dimensione della custodia portante | 605x425x655 mm | |
| Peso della valigetta singola | 65 kg | |
| Peso | 1 PCS/CTN | |
Immagini del prodotto
Informazioni relative al fabbricante
YiChun QinNingMeng Electronics Co., Ltd.Con 10 anni di esperienza nel settore, siamo un produttore certificato ISO 9001 che opera da una base di 10,000 metri quadrati di base produttiva moderna, impegnata a fornire soluzioni di stoccaggio dell'energia sicure, efficienti ed ecologiche.
Mostra della fabbrica
Certificazioni
I nostri vantaggi
- Abbiamo il miglior team di produzione e vendita, fornendo un servizio eccellente con attrezzature di lavorazione avanzate e processi di produzione perfetti a prezzi competitivi.
- Come fabbrica, produciamo beni a prezzi competitivi e di alta qualità, con un rigoroso controllo della qualità dalle materie prime ai prodotti finiti.
- Con oltre 10 anni di esperienza nel settore dell'energia elettrica, offriamo maturità professionale nella qualità e stabilità del prodotto, guadagnando lode nelle vendite nazionali.
Domande frequenti
Q1: Lei è una fabbrica o una società commerciale?
A: Siamo un produttore professionale con anni di esperienza nella produzione di energia elettrica e prodotti elettronici, siamo in grado di fornirvi il miglior servizio OEM.
Q2: Qual è la quantità minima d'ordine?
R: Il nostro MOQ è di un pezzo per disegno, è disponibile un ordine misto.
Q3: Posso avere un campione prima di ordinare in massa?
A: Sì, siamo felici di fare campioni per il vostro test prima di effettuare un grande ordine.Ma ti restituiremo il costo del campione una volta confermato il tuo grande ordine..
D4: Qual è il miglior prezzo che offri?
R: Il prezzo dipende dalla dimensione, dalla quantità, dal design e dalle funzioni. Puoi dirci più dettagli che possiamo quotarti con il prezzo. Ma ci assicuriamo di poterti dare i migliori prezzi.
Q5: Come effettuare un ordine?
A: Si prega di non esitare a inviare a noi inchiesta che ti piace, quindi ti risponderemo entro diverse ore e ti invieremo le informazioni giuste articoli tra cui il nostro più recente E-catalogo e la lista dei prezzi per la vostra selezione,potresti scegliere stili diversi, le dimensioni e la quantità come un ordine misto e farci sapere i dettagli, allora calcoleremo il costo esatto, compresi i costi di spedizione per la vostra conferma.
Prodotti raccomandati

