Tutti i prodotti
Centrale di alimentazione portatile ad alta capacità da 5376Wh con interfacce di uscita multiple e funzione UPS Generatore solare
Dettagli
| Tipo di batteria | LiFePO4 | Capacità della batteria | 5376Wh/3,2V |
|---|---|---|---|
| Input CA | 1600W MAX | Ricarica solare | 650W 12-80V/DC8.5A Max |
| Output CA. | 4 x uscita di onda sinusoidale pura AC 230V/110V | Potenza di uscita CA | 3000W |
| Uscita CC USB | 4 x USB QC 3.0: 5V ~ 9V/2A MAX 18W | Uscita CC tipo C | 2 X PORTA TYP-C: 5V ~ 15V/3A 20V 5A 100W MAX |
| Uscita CC 5521 | 2 x 5521 uscita DC: 13,5 V/10A (tensione regolata) | Presa sigari | 1 x Socket di sigari: 13,5 V/10A (tensione regolata) |
| Switching UPS | 10ms | Temperatura operativa | -10°C-40°C |
| Dimensione del prodotto | 470*290*545mm | Peso netto | 56 kg |
| Durata della batteria | >2500 volte | ||
| Evidenziare | Centrale di alimentazione portatile ad alta capacità da 5376Wh,Generatore solare con interfacce di uscita multiple,Centrale di alimentazione portatile con funzione UPS |
||
Descrizione di prodotto
Centrale elettrica portatile ad alta capacità Lifepo4 5376Wh 3000W
Descrizione del prodotto
Questo generatore solare multifunzionale a batteria al litio è dotato di una batteria LiFePO4 di alta capacità di 5376Wh con uscita AC a onde sinusoidali pure di 3000W, che lo rende ideale per le esigenze di alimentazione esterna e di emergenza.L'unità supporta più metodi di ricarica tra cui il solare, aria condizionata e ricarica auto.
Specifiche tecniche
| Articolo | Nome | T50 |
|---|---|---|
| Generatore solare portatile | ||
| Parametri generali | Batteria integrata | LiFePO4 |
| Capacità della batteria | 5376Wh/3,2V | |
| Input CA | 1600W MAX | |
| Carica dei pannelli solari | 650W 12-80V/DC8.5A massimo | |
| Tempo completamente carico | Input AC: 4 ore | |
| Uscita in CC | 4 x USB QC 3.0: 5V~9V/2A MAX 18W 2 X Port tipo-c: 5V~15V/3A 20V 5A 100W MAX 2 X 5521 uscita di corrente continua: 13,5V/10A ((tensione regolata) 1 x presa del sigaro: 13,5V/10A ((tensione regolata) | |
| Fonte di corrente alternata | 4 x uscita di onda sinusoidale pura AC 230V/110V | |
| Potenza di uscita continua CA | 3000 W | |
| Temperatura di funzionamento | -10°C-40°C | |
| Protezione dei prodotti | a. protezione contro i cortocircuiti b. Protezione da sovraccarico c. Protezione da sovratensione d. Protezione da sottovolta e. Protezione da sovraccarico f. Protezione da sovratemperature | |
| Pacco incluso | 1 x generatore solare portatile 1 x linea AC 1 x manuale d'uso | |
| Funzione di ricarica dell'input | Linea di supporto AC | supporto |
| Supporto alla ricarica dei pannelli solari | supporto | |
| Supporto alla ricarica dell'auto | supporto | |
| Batteria | Specifiche del modello di batteria | Batteria LiFePo4 |
| Capacità di una singola cella | 15000 MAH | |
| Serie di batterie parallele | 14 serie 8 parallelo | |
| Durata di carica e scarica della batteria | > 2500 volte | |
| Struttura | Dimensione del prodotto | L470*290*H560 mm |
| Peso netto | circa 56 kg | |
| Imballaggio del prodotto | Imballaggio del prodotto | cartone |
| Dimensione della custodia portante | 605x425x655 mm | |
| Peso della valigetta singola | 65 kg | |
| Peso | 1 PCS/CTN | |
Immagini del prodotto
Informazioni relative al fabbricante
YiChun QinNingMeng Electronics Co., Ltd.Con 10 anni di esperienza nel settore, siamo un produttore certificato ISO 9001 che opera da una base di 10,000 metri quadrati di base produttiva moderna, impegnata a fornire soluzioni di stoccaggio dell'energia sicure, efficienti ed ecologiche.
Mostra della fabbrica
Certificazioni
I nostri vantaggi
- Abbiamo il miglior team di produzione e vendita, fornendo un servizio eccellente con attrezzature di lavorazione avanzate e prezzi competitivi.
- Come fabbrica, produciamo beni a prezzi competitivi e di alta qualità, con un rigoroso controllo della qualità dalle materie prime ai prodotti finiti.
- Con oltre 10 anni di esperienza nel settore dell'energia elettrica, offriamo una maturità professionale con una qualità del prodotto stabile che ha ricevuto ampi elogi.
Domande frequenti
Q1: Lei è una fabbrica o una società commerciale?
A: Siamo un produttore professionale con anni di esperienza nella produzione di energia elettrica e prodotti elettronici, siamo in grado di fornirvi il miglior servizio OEM.
Q2: Qual è la quantità minima d'ordine?
R: Il nostro MOQ è di un pezzo per disegno, è disponibile un ordine misto.
Q3: Posso avere un campione prima di ordinare in massa?
A: Sì, siamo felici di fare campioni per il vostro test prima di effettuare un grande ordine.Ma ti restituiremo il costo del campione una volta confermato il tuo grande ordine..
D4: Qual è il miglior prezzo che offri?
R: Il prezzo dipende dalla dimensione, dalla quantità, dal design e dalle funzioni. Puoi dirci più dettagli che possiamo quotarti con il prezzo. Ma ci assicuriamo di poterti dare i migliori prezzi.
Q5: Come effettuare un ordine?
A: Si prega di non esitare a inviare a noi inchiesta che ti piace, quindi ti risponderemo entro diverse ore e ti invieremo le informazioni giuste articoli tra cui il nostro più recente E-catalogo e la lista dei prezzi per la vostra selezione,potresti scegliere stili diversi, le dimensioni e la quantità come un ordine misto e farci sapere i dettagli, allora calcoleremo il costo esatto, compresi i costi di spedizione per la vostra conferma.
Prodotti raccomandati

