Centrale di alimentazione portatile ad alta capacità da 5376Wh con interfacce di uscita multiple e funzione UPS Generatore solare
Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
x| Tipo di batteria | LiFePO4 | Capacità della batteria | 5376Wh/3,2V |
|---|---|---|---|
| Input CA | 1600W MAX | Ricarica solare | 650W 12-80V/DC8.5A Max |
| Output CA. | 4 x uscita di onda sinusoidale pura AC 230V/110V | Potenza di uscita CA | 3000W |
| Uscita CC USB | 4 x USB QC 3.0: 5V ~ 9V/2A MAX 18W | Uscita CC tipo C | 2 X PORTA TYP-C: 5V ~ 15V/3A 20V 5A 100W MAX |
| Uscita CC 5521 | 2 x 5521 uscita DC: 13,5 V/10A (tensione regolata) | Presa sigari | 1 x Socket di sigari: 13,5 V/10A (tensione regolata) |
| Switching UPS | 10ms | Temperatura operativa | -10°C-40°C |
| Dimensione del prodotto | 470*290*545mm | Peso netto | 56 kg |
| Durata della batteria | >2500 volte | ||
| Evidenziare | Centrale di alimentazione portatile ad alta capacità da 5376Wh,Generatore solare con interfacce di uscita multiple,Centrale di alimentazione portatile con funzione UPS |
||
| Articolo | Nome | T50 |
|---|---|---|
| Generatore solare portatile | ||
| Parametri generali | Batteria integrata | LiFePO4 |
| Capacità della batteria | 5376Wh/3,2V | |
| Input CA | 1600W MAX | |
| Carica dei pannelli solari | 650W 12-80V/DC8.5A massimo | |
| Tempo completamente carico | Input AC: 4 ore | |
| Uscita in CC | 4 x USB QC 3.0: 5V~9V/2A MAX 18W 2 X Port tipo-c: 5V~15V/3A 20V 5A 100W MAX 2 X 5521 uscita di corrente continua: 13,5V/10A ((tensione regolata) 1 x presa del sigaro: 13,5V/10A ((tensione regolata) | |
| Fonte di corrente alternata | 4 x uscita di onda sinusoidale pura AC 230V/110V | |
| Potenza di uscita continua CA | 3000 W | |
| Temperatura di funzionamento | -10°C-40°C | |
| Protezione dei prodotti | a. protezione contro i cortocircuiti b. Protezione da sovraccarico c. Protezione da sovratensione d. Protezione da sottovolta e. Protezione da sovraccarico f. Protezione da sovratemperature | |
| Pacco incluso | 1 x generatore solare portatile 1 x linea AC 1 x manuale d'uso | |
| Funzione di ricarica dell'input | Linea di supporto AC | supporto |
| Supporto alla ricarica dei pannelli solari | supporto | |
| Supporto alla ricarica dell'auto | supporto | |
| Batteria | Specifiche del modello di batteria | Batteria LiFePo4 |
| Capacità di una singola cella | 15000 MAH | |
| Serie di batterie parallele | 14 serie 8 parallelo | |
| Durata di carica e scarica della batteria | > 2500 volte | |
| Struttura | Dimensione del prodotto | L470*290*H560 mm |
| Peso netto | circa 56 kg | |
| Imballaggio del prodotto | Imballaggio del prodotto | cartone |
| Dimensione della custodia portante | 605x425x655 mm | |
| Peso della valigetta singola | 65 kg | |
| Peso | 1 PCS/CTN | |
YiChun QinNingMeng Electronics Co., Ltd.Con 10 anni di esperienza nel settore, siamo un produttore certificato ISO 9001 che opera da una base di 10,000 metri quadrati di base produttiva moderna, impegnata a fornire soluzioni di stoccaggio dell'energia sicure, efficienti ed ecologiche.
- Abbiamo il miglior team di produzione e vendita, fornendo un servizio eccellente con attrezzature di lavorazione avanzate e prezzi competitivi.
- Come fabbrica, produciamo beni a prezzi competitivi e di alta qualità, con un rigoroso controllo della qualità dalle materie prime ai prodotti finiti.
- Con oltre 10 anni di esperienza nel settore dell'energia elettrica, offriamo una maturità professionale con una qualità del prodotto stabile che ha ricevuto ampi elogi.

