Tutti i prodotti
Allpowers 1008Wh Capacità 230V/110V Uscita Centrale elettrica portatile con 2000+ cicli di vita Generatore solare per campeggio all'aperto
Dettagli
| Tipo di batteria | LifePo4 | Capacità della batteria | 1008WH/3.2V 315.000 MAH/22.4V 45AH |
|---|---|---|---|
| Ricarica introdotta | DC 38V/6.0A | Ricarica solare | 12V ~ 50V/MPPT MAX 350W |
| Tempo completamente fatto pagare | 5 ore | Potenza di uscita CA | 1200 W. |
| Output CA. | 4 x AC 230V/110 V Pure Sine Wave | Output CC | 8 x Porta USB: 5V/2A MAX, 2 X USB QC 3.0: 5V ~ 9V/2A MAX 18W, 1 X Porta Tip-C: 5V ~ 9V/2A MAX 18W, 1 |
| Temperatura operativa | -10°C-40°C | Ciclo di vita | >2000 volte |
| Dimensioni del prodotto | 394*213*287 mm | Peso netto | 13,2 kg |
| Materiale | Plastica ABS + guscio di alluminio, valutazione del fuoco a guscio di plastica 94-V0 | Capacità unicellulare | 15000 MAH |
| Configurazione della batteria | 7 Serie 3 parallele | ||
| Evidenziare | Centrale elettrica portatile di 1008Wh di capacità,Generatore solare di uscita 230V/110V,2000+ cicli di vita Stazione solare portatile |
||
Descrizione di prodotto
Allpowers Alta capacità 1200W Stazione solare portatile
Allpowers High-Capacity 1200W Portable Solar Station è una soluzione di alimentazione versatile con tecnologia LiFePO4, progettata per campeggi all'aperto, esigenze di emergenza,e di avvio del veicoloQuesto generatore solare portatile combina elevata capacità con molteplici opzioni di ricarica e produzione.
Specificativi del prodotto
| T11 Generatore solare portatile da 1200 W | ||
|---|---|---|
| Parametri generali | Batteria integrata | LiFePO4 |
| Capacità della batteria | 1008Wh/3,2V 315.000mAh/22,4V 45Ah | |
| Ricarica di ingresso | DC 38V/6.0A | |
| Carica dei pannelli solari | 12V~50V/MPPT MAX 350W | |
| Tempo completamente carico | DC 38V: 5 ore | |
| Uscita in CC | 8 x porta USB:5V/2A MAX 2 x USB QC 3.0: 5V~9V/2A MAX 18W 1 X Port Type-c: 5V~9V/2A MAX 18W 1 X Porta tipo-c: 5V~20V PD 60W (carica/scarica bidirezionale) 2 X 5521 uscita di corrente continua: 12V/7A (tensione regolata) 1 x uscita del sigaro: 12V/7A (tensione regolata) | |
| Fonte di corrente alternata | 4 x uscita di onda sinusoidale pura AC 230V/110V | |
| Potenza di uscita continua CA | 1200 W | |
| Temperatura di funzionamento | -10°C-40°C | |
| Ciclo di vita | > 2000 volte | |
| Protezione dei prodotti | a. protezione contro i cortocircuiti b. Protezione da sovraccarico c. Protezione da sovratensione d. Protezione da sottovolta e. Protezione da sovraccarico f. Protezione da sovratemperature | |
| Pacco incluso | 1 x generatore solare portatile 1 x adattatore di alimentazione 1 x manuale d'uso | |
Specifiche aggiuntive
| Categoria | Specificità |
|---|---|
| Parametri dell'adattatore | Uscita: 38V 6A Interfaccia CC: GX16 Forma: Desktop |
| Funzione di ricarica dell'input | Sostenere la ricarica dell'adattatore di alimentazione Supporto alla ricarica dei pannelli solari |
| Batteria | Marca della batteria: PLB Specificativi del modello di batteria: batteria LiFePo4 Capacità di una singola cella: 15000 MAH Serie di batterie parallele: 7 serie 3 parallele Durata di carica e scarica della batteria: >2000 volte |
| Struttura | Dimensione del prodotto: 394*213*287 MM Peso netto: circa 13,2 kg Materiale: plastica ABS + guscio di alluminio, grado di fuoco del guscio di plastica 94-V0 Abbinamento del colore del prodotto: può essere abbinato liberamente dai clienti (richiesto MOQ) |
| Imballaggio del prodotto | Imballaggio del prodotto: Cassa neutrale Dimensione del cartone: 498*325*380mm Numero di scatole esterne: 1 PCS/CTN Peso dell' imballaggio: 16 kg |
| Autenticazione | FCC CE ROHS PSE UL rapporto MSDS UN38.3 Rapporto di spedizione, Rapporto di trasporto terrestre, certificato di imballaggio pericoloso |
Immagini del prodotto
Informazioni relative al fabbricante
YiChun QinNingMeng Electronics Co., Ltd.Con 10 anni di esperienza nel settore, siamo un produttore certificato ISO 9001 che opera da una base di 10,000 metri quadrati di base produttiva moderna, impegnata a fornire soluzioni di stoccaggio dell'energia sicure, efficienti ed ecologiche.
I nostri vantaggi
- Team di produzione e vendita avanzato che fornisce un servizio eccellente
- Prezzi diretti in fabbrica con qualità competitiva
- Controllo rigoroso della qualità dalle materie prime ai prodotti finiti
- 10 anni di esperienza nel settore dell'energia elettrica con maturità comprovata
- Materiali di alta qualità e reputazione stabile delle vendite sul mercato interno
Domande frequenti
Q1: Lei è una fabbrica o una società commerciale?
A: Siamo un produttore professionale con anni di esperienza nella produzione di energia elettrica e prodotti elettronici, siamo in grado di fornirvi il miglior servizio OEM.
Q2: Qual è la quantità minima d'ordine?
R: Il nostro MOQ è di un pezzo per disegno, è disponibile un ordine misto.
Q3: Posso avere un campione prima di ordinare in massa?
A: Sì, siamo felici di fare campioni per il vostro test prima di effettuare un grande ordine.Ma ti restituiremo il costo del campione una volta confermato il tuo grande ordine..
D4: Qual è il miglior prezzo che offri?
R: Il prezzo dipende dalla dimensione, dalla quantità, dal design e dalle funzioni. Puoi dirci più dettagli che possiamo quotarti con il prezzo. Ma ci assicuriamo di poterti dare i migliori prezzi.
Q5: Come effettuare un ordine?
A: Si prega di non esitare a inviare a noi inchiesta che ti piace, quindi ti risponderemo entro diverse ore e ti invieremo le informazioni giuste articoli, tra cui il nostro più recente E-catalogo e la lista dei prezzi per la vostra selezione,potresti scegliere stili diversi, dimensioni e quantità come un ordine misto e ci faccia sapere i dettagli, allora calcoleremo il costo esatto, compresi i costi di spedizione per la vostra conferma.
Prodotti raccomandati

