LiFePO4 Centrale elettrica portatile esterna a energia solare Centrale elettrica portatile 1200W
Luogo di origine | Guangdong, Cina |
---|---|
Certificazione | CE, ROHS, MSDS, UN38.3 |
Numero di modello | T11 315000mAh 1008wh |
Quantità di ordine minimo | 1pc |
Prezzo | USD271.9 ~ 281.3/pc |
Imballaggi particolari | 1 p.c. per scatola |
Tempi di consegna | 10-15 giorni |
Termini di pagamento | T/T |
Capacità di alimentazione | 20000pcs/mese |

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xnome | Centrale elettrica portatile Lifepo4 | Fonte di alimentazione | Adaptore CA, pannello solare |
---|---|---|---|
Tipo di batteria | LiFePO4 | Tipo di inverter | Onda senoide pura |
Tipo di controller | MPPT | Caratteristiche particolari | Tipo C, torcia, accensione, accendino. |
Potenza di uscita | 1200 W | ||
Evidenziare | LiFePO4 Centrale elettrica portatile all'aperto,LiFePO4 Centrale elettrica portatile 1200 Watt,Centrale elettrica portatile a energia solare 1200W |
Progetto funzionale | Nome | T11 1200W |
Generatore solare portatile | ||
Parametri generali | Batteria integrata | LiFePO4 |
Capacità della batteria | 1008Wh/3,2V 315.000mAh/22,4V 45Ah | |
Ricarica di ingresso | DC 38V/6.0A | |
Carica dei pannelli solari | 12V~50V/MPPT MAX 350W | |
Tempo completamente carico | DC 38V: 5 ore | |
Uscita in CC | 8 x porta USB: 5V/2A MAX 2 x USB QC 3.0: 5V~9V/2A MAX 18W 1 X Port Type-c: 5V~9V/2A MAX 18W 1 X Porta tipo-c: 5V~20V PD 60W (carica/scarica bidirezionale) 2 X 5521 uscita di corrente continua: 12V/7A (tensione regolata) 1 X uscita di sigaro: 12V/7A (tensione regolata) |
|
Fonte di corrente alternata | 4 x uscita di onda sinusoidale pura AC 230V/110V | |
Potenza di uscita continua CA | 1200 W | |
Temperatura di funzionamento | -10°C-40°C | |
Lifecycle. | > 2000 volte | |
Protezione dei prodotti | a.Protezione da cortocircuito b.Protezione da sovraccarico c. protezione da sovratensione d.Protezione da sottovoltaggio e.Protezione contro il sovraccarico f.Protezione da sovratemperature |
|
Pacco incluso | 1 x generatore solare portatile 1 x adattatore di alimentazione 1 x manuale d'uso |
|
Parametri dell'adattatore | Prodotto | 38V 6A |
Interfaccia CC | GX16 | |
Forma | Desktop | |
Funzione di ricarica dell'input | Sostenere la ricarica dell'adattatore di alimentazione | Sostegno |
Supporto alla ricarica dei pannelli solari | Sostegno | |
Batteria | Marca della batteria | PLB |
Specifiche del modello di batteria | Batteria LiFePo4 | |
Capacità di una singola cella | 15000 MAH | |
Serie di batterie parallele | 7 serie 3 parallelo | |
Durata di carica e scarica della batteria | > 2000 volte | |
Struttura | Dimensione del prodotto CM | 394*213*287 MM |
Peso netto | circa 13,2 kg | |
Materiale | Plastico ABS + guscio in alluminio, grado di incendio del guscio in plastica 94-V0; | |
Corrispondenza del colore del prodotto | Può essere liberamente abbinato dai clienti (requisito MOQ) | |
Imballaggio del prodotto | Imballaggio del prodotto | Cassa di trasporto neutrale |
Dimensioni di cartone | 498*325*380 mm | |
Numero di scatole esterne | 1 PCS/CTN | |
Peso del pacchetto | 16 kg | |
Autenticazione | FCC CE ROHS PSE UL report MSDS UN38.3 Rapporto di trasporto marittimo, Rapporto di trasporto terrestre, Certificato di imballaggio pericoloso |
Perche' ha scelto noi?
1Abbiamo il miglior team di produzione e vendita, possiamo fornire un buon servizio per voi. Con attrezzature di lavorazione avanzate, il prezzo del processo di produzione perfetto ha più vantaggi.
2Come fabbrica, possiamo produrre beni a prezzi competitivi e di buona qualità per voi.rifiutare merci non qualificate.
3Abbiamo lavorato nel settore dell'energia elettrica per oltre 10 anni con una maturità di processo, qualità del prodotto e stabilità delle vendite domestiche e molti elogi.