Centrale elettrica portatile ad alta capacità 1200W per campeggi domestici

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xinterfaccia di uscita | CC, tipo C, USB/DC, CA | Funzione | Con cavo, pannello solare di carica, supporto di carica solare |
---|---|---|---|
Tipo | Con presa, alta capacità, con cavo, PORTABLE, Power Staion, per esterni, centrale elettrica portatil | Tipo di batteria | 32140 LiFe04 |
Norma dell'incavo | Per gli Stati Uniti/Canada, per l'UE, per il Regno Unito, per l'Australia/Nuova Zelanda, per l'Itali | Potenza di uscita | 1200 W |
Materiale | ABS+PC | nome | centrale elettrica portatile 1200w |
Evidenziare | Centrale elettrica portatile ad alta capacità di 1200 W,Centrale elettrica portatile per la casa 1200 Watt,Centrale elettrica portatile per campeggio 1200W |
Alta Capacità 1200W Energia elettrica intelligente Generazione solare Banche di energia centrale portatile per il campeggio domestico
YiChun QinNingMeng Electronics Co., Ltd. Siamo una società integrata, siamo professionisti nello sviluppo e nella produzione dipotenza rtabilestazioneEsportiamo principalmente in Europa, USA, Sud America e mercato asiatico ecc. I clienti da tutto il mondo sono i benvenuti a contattarci.Siamo sinceramente in attesa di stabilire un rapporto commerciale amichevole e Win-Win con voi.
Progetto funzionale | Nome | T11 1200W |
Generatore solare portatile | ||
Parametri generali | Batteria integrata | LiFePO4 |
Capacità della batteria | 1008Wh/3,2V 315.000mAh/22,4V 45Ah | |
Ricarica di ingresso | DC 38V/6.0A | |
Carica dei pannelli solari | 12V~50V/MPPT MAX 350W | |
Tempo completamente carico | DC 38V: 5 Orari | |
Uscita in CC | 8 x porta USB: 5V/2A MAX 2 x USB QC 3.0: 5V~9V/2A MAX 18W 1 X Port Type-c: 5V~9V/2A MAX 18W 1 X Port Type-c: 5V~20V PD 60W (carica/scarica bidirezionale) 2 X 5521 uscita di corrente continua: 12V/7A (tensione regolata) 1 x uscita del sigaro: 12V/7A (tensione regolata) |
|
Fonte di corrente alternata | 4 x uscita di onda sinusoidale pura AC 230V/110V | |
Potenza di uscita continua CA | 1200 W | |
Temperatura di funzionamento | -10°C-40°C | |
Lifecycle. | > 2000 volte | |
Protezione dei prodotti | a.Protezione da cortocircuito b.Protezione da sovraccarico c. protezione da sovratensione d.Protezione da sottovoltaggio e.Protezione contro il sovraccarico f.Protezione da sovratemperature |
|
Pacco incluso | 1 x generatore solare portatile 1 x adattatore di alimentazione 1 x manuale d'uso |
|
Parametri dell'adattatore | Prodotto | 38V 6A |
Interfaccia CC | GX16 | |
Forma | Desktop | |
Funzione di ricarica dell'input | Sostenere la ricarica dell'adattatore di alimentazione | Sostegno |
Supporto alla ricarica dei pannelli solari | Sostegno | |
Batteria | Marca della batteria | PLB |
Specifiche del modello di batteria | Batteria LiFePo4 | |
Capacità di una singola cella | 15000 MAH | |
Serie di batterie parallele | 7 serie 3 parallelo | |
Durata di carica e scarica della batteria | > 2000 volte | |
Struttura | Dimensione del prodotto CM | 394*213*287 MM |
Peso netto | circa 13,2 kg | |
Materiale | Plastico ABS + guscio in alluminio, grado di incendio del guscio in plastica 94-V0; | |
Corrispondenza del colore del prodotto | Può essere liberamente abbinato dai clienti (requisito MOQ) | |
Imballaggio del prodotto | Imballaggio del prodotto | Cassa di trasporto neutrale |
Cartucce dimensione | 498*325*380 mm | |
Numero di parti esterne scatole | 1 PCS/CTN | |
Peso del pacchetto | 16 kg | |
Autenticazione | FCC CE ROHS PSE UL report MSDS UN38.3 Rapporto sul trasporto marittimo, Rapporto sul trasporto terrestre, Certificato di imballaggio pericoloso |
Perche' ha scelto noi?
1Abbiamo il miglior team di produzione e vendita, possiamo fornire un buon servizio per voi. Con attrezzature di lavorazione avanzate, il prezzo del processo di produzione perfetto ha più vantaggi.
2Come fabbrica, possiamo produrre beni a prezzi competitivi e di buona qualità per voi.rifiutare merci non qualificate.
3Abbiamo lavorato nel settore dell'energia elettrica per oltre 10 anni con una maturità di processo, qualità del prodotto e stabilità delle vendite domestiche e molti elogi.
Q1: Lei è una fabbrica o una società commerciale
A: Siamo un produttore professionale con anni di esperienza nella produzione di energia elettrica e prodotti elettronici, siamo in grado di fornirvi il miglior servizio OEM.
Q2: Qual è la quantità minima d'ordine?
R: Il nostro MOQ è di un pezzo per disegno, è disponibile un ordine misto.
Q3: Posso avere un campione prima di ordinare in massa?
A: Sì, siamo felici di fare campioni per il vostro test prima di effettuare un grande ordine.
è la nostra prima collaborazione tra di noi, addebiteremo tasse per ogni campione. Ma ti restituiremo la tariffa del campione una volta che il tuo grande ordine è stato confermato.
D4: Qual è il miglior prezzo che offri?
R: Il prezzo dipende dalla dimensione, dalla quantità, dal design e dalle funzioni.
In questo caso, le informazioni più dettagliate che possiamo fornirvi con il prezzo. ma ci assicuriamo di potervi dare i migliori prezzi.
Q5: Come effettuare un ordine?
A: Si prega di non esitare a inviare a noi inchiesta che ti piace, poi vi risponderemo entro diverse ore
e vi invieremo le informazioni giuste, inclusi il nostro ultimo catalogo e la lista dei prezzi per
la tua selezione, potresti selezionare diversi stili, dimensioni e quantità come un ordine misto e
Ci faccia sapere i dettagli, allora calcoleremo il costo esatto compreso il costo di spedizione per il vostro
conferma.